Datos de acreedores para renegociación ante la SUPERIR
Al preparar una solicitud de renegociación de persona natural ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, uno de los primeros pasos es identificar correctamente a cada acreedor: su razón social, RUT, correo electrónico, teléfono y dirección. Esta guía reúne datos de contacto de acreedores frecuentes para renegociación ante la SUPERIR, actualizados a marzo de 2026. La información debe ser verificada directamente con cada institución antes de ingresarla en una solicitud o gestión formal. Si necesitas revisar el servicio completo, puedes visitar la página de renegociación de deudas de persona natural.
Resumen rápido
- Listado práctico de acreedores frecuentes en solicitudes de renegociación ante la SUPERIR.
- Información referencial actualizada a marzo de 2026.
- Útil para preparar antecedentes de una renegociación de deudas de persona natural.
- Los datos deben ser verificados directamente con cada acreedor antes de usarlos en una solicitud formal.
- No corresponde a una nómina oficial de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
- Este listado está pensado solo para renegociación de persona natural; no está diseñado para liquidación voluntaria.
¿Para qué sirven los datos de acreedores en una renegociación ante la SUPERIR?
Cuando una persona inicia un procedimiento de renegociación ante la SUPERIR, uno de los requisitos prácticos es identificar correctamente a cada uno de sus acreedores. Eso incluye no solo el nombre que conocemos —como el nombre del banco o la tienda— sino también su razón social legal, RUT, domicilio y datos de contacto.
Sin esa información completa, la solicitud puede quedar incompleta o ser devuelta para corrección. En algunos casos, un error en la individualización de un acreedor puede generar problemas para notificarlo correctamente dentro del proceso.
Los acreedores más habituales en solicitudes de renegociación son bancos, casas comerciales y de retail, tarjetas de crédito, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, autopistas con cobro electrónico, compañías de seguro, financieras, universidades e institutos con deudas de aranceles, y cementerios u otros servicios.
¿Qué datos conviene revisar antes de ingresar una solicitud?
Para individualizar correctamente a cada acreedor en la solicitud, conviene tener a mano los siguientes antecedentes:
- Razón social: el nombre legal de la institución, que puede ser distinto al nombre comercial.
- RUT del acreedor: necesario para identificarlo sin ambigüedad.
- Dirección: domicilio vigente para efectos de notificación.
- Correo electrónico: especialmente el habilitado para notificaciones concursales.
- Teléfono: útil para coordinar o confirmar datos antes de ingresar la solicitud.
- Tipo de deuda: crédito de consumo, hipotecario, tarjeta, arancel, cobranza, entre otros.
- Certificado o documento actualizado de deuda: acredita el monto adeudado a una fecha determinada.
Advertencia importante sobre la actualización de los datos
Los correos electrónicos, teléfonos y direcciones de los acreedores pueden cambiar sin previo aviso. Algunas instituciones han habilitado canales específicos para comunicaciones vinculadas a la Ley de Insolvencia, distintos de sus contactos generales. Por eso, antes de ingresar cualquier dato en una solicitud formal, confirme directamente con cada institución que la información sigue vigente. No ingrese datos que no haya verificado.
Listado de acreedores frecuentes por categoría
A continuación encontrarás los datos de contacto de los acreedores más frecuentes en solicitudes de renegociación ante la SUPERIR, organizados por categoría. La información está presentada tal como fue recopilada para marzo de 2026 y debe verificarse antes de su uso formal.
En celular, desliza lateralmente cada tabla para revisar todos los datos disponibles.
| Institución | Razón Social | RUT | Dirección | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile | 97.032.000-8 | Pedro de Valdivia 100, Providencia | notificacionesboletinconcursal.cl@bbva.com | 2 2679 20 46 |
| Banco de Chile | Banco de Chile | 97.004.000-5 | Ahumada 251, Santiago | riesgoconcursal@bancochile.cl | 2 2468 31 60 |
| Banco Santander | Banco Santander Chile | 97.036.000-K | Bandera 140, Santiago | InfoQuiebras@santander.cl | 2 2320 20 00 |
| BCI | Banco de Crédito e Inversiones | 97.006.000-6 | El Golf 125, Las Condes | notificaciones@bci.cl | 2 2616 63 24 |
| Banco do Brasil | Banco do Brasil S.A. | 97.003.000-K | Apoquindo 3001, Las Condes | santiago@bb.com.br | 2 2336 30 01 |
| Banco BICE | Banco BICE | 97.080.000-K | Teatinos 220, Santiago | boletinconcursal@bice.cl | 2 2692 20 00 |
| Banco Falabella | Banco Falabella | 96.509.660-4 | Moneda 970, Piso 7, Santiago | naranedao@falabella.cl | 2 2391 15 95 |
| BancoEstado | Banco del Estado de Chile | 97.030.000-7 | Av. Lib. Bdo. O'Higgins 1111, Piso 4, Santiago | Boletinconcursal@bancoestado.cl | 2 2970 50 37 |
| Banco Paris | Banco Paris | 99.565.970-0 | Av. Kennedy 9001, Piso 4, Alto Las Condes | ricardo.gonzaleznovoa@cencosud.cl | 2 2959 00 37 |
| Banco Itaú Chile (ex Corpbanca) | Banco Itaú Chile | 97.023.000-9 | Rosario Norte 660, Las Condes | LeydeInsolvenciaCorpbanca@corpbanca.cl | 2 2687 80 00 |
| Banco Ripley | Banco Ripley | 97.947.000-2 | Huérfanos 1060, Piso 4, Santiago | notificaSIR@bancoripley.cl | 2 2351 63 53 |
| Banco Security | Banco Security | 97.053.000-2 | Augusto Leguía Sur 70, Piso 10, Las Condes | avallejos@security.cl | 2 2581 56 79 |
| Scotiabank | Banco Scotiabank Chile | 97.018.000-1 | Morandé 226, Santiago | eduardo.furche@scotiabank.cl | 2 2692 60 00 |
| Banco Internacional | Banco Internacional | 97.011.000-3 | Moneda 818, Santiago | rmunoz@bancointernacional.cl | 2 2989 71 49 |
| Banco Consorcio | Banco Consorcio | 99.500.410-0 | Av. El Bosque Sur 130, Las Condes | jcontreras@bancoconsorcio.cl | 2 2787 18 00 |
| Tenpo | Tenpo | 76.967.692-9 | Presidente Riesco 5711, Of. 804, Santiago | Ivan.molina@gestacob.com | 600 006 1110 |
| Nombre comercial | Razón Social | RUT | Dirección | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR Falabella | Promotora CMR Falabella S.A. | 90.743.000-6 | Moneda 970, Piso 18, Santiago | naranedao@falabella.cl | 2 2390 66 00 |
| Tarjeta Lider (Walmart) | Servicios Financieros y Administración de Créditos Comerciales S.A. | 77.085.380-K | Av. del Valle 737, Huechuraba | alvaro.lagos@walmartchile.cl | 2 2345 56 13 |
| Tarjeta Cencosud | Cat Administradora de Tarjetas S.A. | 99.500.840-8 | Agustinas 785, Piso 2, Santiago | ignacio.reyesmiranda@cencosud.cl | 2 2959 08 04 |
| Hites | Inversiones y Tarjetas S.A. | 85.325.100-3 | Moneda 970, Piso 4, Santiago | superir@hites.cl | 2 2726 50 00 |
| La Polar | Inversiones LP S.A. | 76.265.724-4 | Av. Pte. Eduardo Frei Montalva 520, Renca | servicioclientes@lapolar.cl | 2 2383 30 08 |
| Tarjeta Ripley | CAR S.A. | 83.187.800-2 | Huérfanos 1052, Piso 3, Santiago | notificaSIR@bancoripley.cl | 2 2678 50 60 |
| Tricot / Loft / Solucard | Tricard S.A. | 96.842.380-0 | Av. Nueva Lyon 072, Piso 6, Providencia | boletinconcursal@tricot.cl | 2 2350 37 84 |
| ABC Din / Dijon | Distribuidora de Industrias Nacionales S.A. | 82.982.300-4 | Av. Nueva De Lyon 72, Pisos 5 y 6, Providencia | quiebras.personales@abcdin.cl | 2 2751 50 00 |
| COFISA (ABC Din) | Cofisa S.A. | 96.522.900-0 | Av. Nueva De Lyon 72, Pisos 5 y 6, Providencia | quiebras.personales@abcdin.cl | 2 2751 50 00 |
| Tarjeta Corona | SCC S.A. | 96.825.170-8 | Av. Vicuña Mackenna 7255, Of. 404, La Florida | servifacil@corona.cl | 2 2373 70 00 |
| Tarjeta Cruz Verde / Spin | Solventa Tarjetas S.A. | 96.776.000-5 | Miraflores 178, Piso 9, Santiago | felipe.ganderats@cruzverde.cl | 2 2782 11 81 |
| Solventa Crédito | Solventa Crédito S.A. | 76.310.061-8 | Miraflores 178, Piso 9, Santiago | felipe.ganderats@cruzverde.cl | 2 2782 11 81 |
| Tarjeta Unimarc | SMU S.A. | 76.086.272-K | Rosario Norte 660, Piso 8, Las Condes | notificaciones@smu.cl | 2 2660 27 25 |
| Tarjeta Salcobrand | Matic Kard S.A. | 96.623.540-3 | Huérfanos 670, Piso 4, Santiago | skemp@mksa.cl | 2 2290 08 00 |
| Preunic | Preunic S.A. | 91.635.000-7 | Av. Lib. Bernardo O'Higgins 877, Santiago | fgarcia@sb.cl | 2 2639 69 24 |
| Fashion's Park | Inversiones Kimco S.A. | 96.961.700-5 | Av. Panamericana Norte 5951, Conchalí | infoweb@fashionspark.com | 2 2763 83 00 |
| Family Shop | Family Shop | 77.188.140-8 | Santa Elena de Huechuraba 1145, Huechuraba | No informado | 2 2896 47 00 |
| Johnson (Cencosud) | Johnson Administradora Limitada | 96.988.700-2 | Av. Kennedy 9001, Piso 4, Alto Las Condes | ricardo.gonzaleznovoa@cencosud.cl | 2 2959 00 37 |
| Institución | Razón Social | RUT | Dirección | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Costanera Norte | Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A. | 76.496.130-7 | General Prieto 1430, Independencia | andrea.marin@cnorte.cl | 2 2490 08 69 |
| Autopista Central | Soc. Concesionaria Autopista Central S.A. | 96.945.440-8 | San José 1145, San Bernardo | malbornoz@autopistacentral.cl | 2 2470 75 10 |
| Vespucio Sur | Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. | 96.972.300-K | Av. Américo Vespucio 4665, Macul | ckattan@vespuciosur.cl | 2 2694 35 00 |
| Vespucio Norte Express | Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. | 96.992.030-1 | Av. Apoquindo 4501, Piso 12, Las Condes | vnorte@siccservicios.cl | 2 2571 30 50 |
| Institución | Razón Social | RUT | Dirección | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| La Araucana | Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana | 70.016.160-9 | Merced 472, Piso 7, Santiago | superir@laaraucana.cl | 2 2964 59 09 |
| Los Andes | Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes | 81.826.800-9 | Alonso Ovalle 1465, Santiago | Debora.acevedo@cajalosandes.cl | 2 2510 03 39 |
| Gabriela Mistral | Caja de Compensación de Asignación Familiar Gabriela Mistral | 70.096.350-0 | Av. Vicuña Mackenna 165, Santiago | quiebras@cajagabrielamistral.cl | 2 2450 78 31 |
| 18 de Septiembre | Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre | 82.606.800-0 | Nataniel Cox 125, Santiago | contacto@caja18.cl | 2 2570 68 41 |
| Los Héroes | Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes | 70.016.330-K | Av. Nueva Providencia 1480, Piso 12, Santiago | rburdiles@losheroes.cl | 2 2964 85 45 |
| CAPREDENA | Caja de Previsión de la Defensa Nacional | 61.108.000-K | Bulnes 102, Santiago | Hector.Gonzalez@capredena.gov.cl | 2 2830 66 05 |
| CAEP (contacto 1) | Caja de Ahorro de Empleados Públicos | 99.026.000-1 | Av. Presidente Bulnes 176, Santiago | oalvarez@caep.cl | 2 2718 60 41 |
| CAEP (contacto 2) | Caja de Ahorro de Empleados Públicos | 99.026.000-1 | Bulnes 176, Santiago | cabarca@caep.cl | 2 2718 60 40 |
| Institución | Razón Social | RUT | Dirección | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Coopeuch | Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile Ltda. | 82.878.900-7 | Av. Lib. Bernardo O'Higgins 194, Piso 7, Santiago | Boletin.Concursal@Coopeuch.cl | 2 2328 62 92 |
| CAPUAL (contacto 1) | Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Aérea Ltda. | 84.156.800-1 | Av. Lib. Bernardo O'Higgins 2474, Santiago | Piero.cordano@capual.cl | 2 2692 50 51 |
| CAPUAL (contacto 2) | Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Aérea Ltda. | 84.156.800-1 | Av. Lib. Bernardo O'Higgins 2274, Santiago | fiscalia@capual.cl | 2 2692 40 00 |
| Oriencoop | Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriente Ltda. | 70.010.920-8 | 14 Oriente 968, Talca | david.saavedra@oriencoop.cl | 71 220 78 01 |
| Coosagro | Cooperativa de Ahorro y Crédito Coosagro Ltda. | 70.022.600-K | Paseo Bulnes 166, Of. 64, Santiago Centro | Coosagro@coosagro.cl | 2 2672 65 74 |
| Andescoop | Andescoop Ltda. | 70.009.770-6 | Las Heras 358, Los Andes | luisgc@andescoop.cl | 34 237 33 00 |
| Financoop | Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo FINANCOOP | 65.677.500-7 | Nueva York 52, Santiago Centro | boletinconcursal@financoop.cl | 2 2897 54 00 |
| Coocretal | Cooperativa de Ahorro y Créditos Talagante Ltda. | 70.015.260-K | Av. Bernardo O'Higgins 776, Talagante | patricioleivaa@gmail.com (Dato a verificar) | 2 2892 50 37 |
| Cooperlacar | Cooperlacar | 70.816.000-6 | Santo Domingo 2184, Santiago | contacto@cooperlacar.cl | 2 2680 52 00 |
| Institución | Razón Social | RUT | Dirección | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesorería General de la República | Tesorería General de la República | 60.805.000-0 | Teatinos 20, Piso 3, Santiago | chuerta@tgr.cl | 2 2693 06 15 |
| Santander Consumer | Santander Consumer Chile S.A. | 76.002.293-4 | Moneda 1025, Piso 7, Santiago | camila.castro.farias@servexternos.santander.cl | 2 2577 41 49 |
| Forum Servicios Financieros | Forum Servicios Financieros S.A. | 96.678.790-2 | Isidora Goyenechea 3365, Piso 4, Las Condes | boletinconcursal@forum.cl | 2 2369 30 00 |
| Tanner | Tanner Servicios Financieros S.A. | 96.667.560-8 | Huérfanos 863, Piso 3, Santiago | fimbarack@tanner.cl | 2 2664 88 20 |
| GMAC / GM Financial | GMAC Comercial Automotriz Chile S.A. | 94.050.000-1 | Costanera Sur Río Mapocho 2730, Piso 11, Las Condes | Romualdo.araos@gmfinancial.com | 2 2338 17 07 |
| BICE Crediautos | BICE Crediautos Ltda. | 79.791.730-3 | Teatinos 280, Piso 7, Santiago | cobranzas@crediautos.cl | 2 2925 80 51 |
| Hipotecaria La Construcción | Hipotecaria La Construcción S.A. | 96.546.470-0 | Nueva Providencia 1901, Piso 2, Providencia | catalina.dominguez@alliendeycia.cl | 2 2862 07 15 |
| BICE Vida Seguros | Bice Vida Compañía de Seguros | 96.656.410-5 | Av. Providencia 1806, Piso 17, Providencia | claudio.ramirez@bicevida.cl | 2 2828 32 45 |
| BICE Hipotecaria | Bice Hipotecaria Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A. | 96.777.060-4 | Av. Providencia 1806, Piso 1, Providencia | Msilva.select@bicehipotecaria.cl | 2 2828 27 30 |
| Corpvida Seguros | Compañía de Seguros Corpvida S.A. | 96.571.890-7 | Rosario Norte 660, Piso 21, Las Condes | fmonteros@corpvida.cl | 2 2660 31 65 |
| Corpseguros | Compañía de Seguros Corpseguros S.A. | 76.072.304-5 | Rosario Norte 660, Piso 21, Las Condes | fmonteros@corpvida.cl | 2 2660 31 65 |
| Security Vida Previsión | Seguros Vida Security Previsión S.A. | 99.301.000-2 | Apoquindo 3150, Piso 8, Las Condes | grupoopinmobiliariasvs@security.cl | 2 2901 64 51 |
| Avanza Factoring | Servicios Financieros Avanza S.A. | 96.444.000-K | Huérfanos 812, Entre Piso, Santiago | tcorrea@avanzafactoring.cl | 2 2581 27 19 |
| Euroamerica | Euroamerica Servicios Financieros S.A. | 76.532.190-5 | Av. Apoquindo 3885, Piso 18, Las Condes | francisco.pizarro@euroamerica.cl | 2 2581 76 42 |
| Sendero (Parques y Jardines / Pampa y Mar) | Inmobiliaria Parques y Jardines S.A. / Pampa y Mar S.A. | 96.516.000-0 / 96.575.620-5 | Enrique Mac Iver 225, Piso 18, Santiago | asistencia.legal@sendero.cl | 2 2680 55 72 |
| BANPARIS Corredora de Seguros | BANPARIS Corredora de Seguros Ltda. | 76.099.893-1 | Av. Kennedy 9001, Piso 4, Alto Las Condes | ricardo.gonzaleznovoa@cencosud.cl | 2 2959 00 37 |
| Institución | Razón Social | RUT | Dirección | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de los Andes | Universidad de los Andes | 71.614.000-8 | Monseñor Álvaro del Portillo 12455, Las Condes | jgallardo@uandes.cl | 2 2618 16 97 |
| UTEM | Universidad Tecnológica Metropolitana | 70.729.100-1 | Dieciocho 161, Santiago | pcanon@utem.cl | 2 2787 75 41 |
| Universidad de Talca | Universidad de Talca | 70.885.500-6 | Calle 2 Norte 685, Talca | jrojo@utalca.cl | 71 220 01 34 |
| UTFSM | Universidad Técnica Federico Santa María | 81.668.700-4 | Av. España 1680, Valparaíso | credito.universitario@usm.cl | 32 265 49 33 |
| Universidad de Chile | Universidad de Chile | 60.910.000-1 | Diagonal Paraguay 265, Of. 1104, Santiago | ccastro@uchile.cl | 2 2978 24 00 |
| Universidad de Concepción | Universidad de Concepción | 81.494.400-K | Víctor Lamas 1290, Concepción | No informado | 41 226 62 50 |
| AIEP | Instituto Profesional AIEP SpA | 96.621.640-9 | Av. Santa María 0792, Providencia | miguel.ramirez@aiep.cl | 2 2902 27 33 |
| Institución | Razón Social | RUT | Dirección | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Cementerio General | Cementerio General | 61.608.001-6 | Av. Prof. Alberto Zañartu 951, Recoleta | cementerio@cementeriogeneral.cl | 2 2737 94 70 |
| Cementerio Metropolitano | Cementerio Metropolitano | 80.897.600-5 | Av. Pdte. J. J. Prieto Vial 8521, Lo Espejo | contacto@cmetropolitano.cl | 2 2768 11 00 |
| Parque del Recuerdo | Cementerio Parque del Recuerdo | 77.225.460-1 | Av. Luis Thayer Ojeda 320, Providencia | asuntoscorporativos@parquedelrecuerdo.cl | 2 2550 40 00 |
| Parque del Sendero | Cementerio Parque del Sendero | 96.516.000-0 | Enrique Mac Iver 225, Piso 16, Santiago | No informado | 2 2857 12 10 |
| Parques de Chile | Cementerios Parques de Chile | 96.901.880-2 | Av. Bustamante 26, Providencia | jguerra@parquesdechile.cl | 2 2476 66 50 |
¿Qué hacer si no encuentro el correo o teléfono de un acreedor?
Si los datos que aparecen en este listado están desactualizados o si el acreedor no figura, estas son las gestiones recomendadas:
- Revisa la página web oficial del acreedor. La mayoría de bancos, casas comerciales e instituciones tienen una sección de contacto o atención al cliente.
- Usa el formulario de contacto de la institución y guarda una copia de lo enviado.
- Solicita directamente el certificado de deuda. Al hacerlo, la institución suele confirmar sus datos de contacto actualizados.
- Guarda siempre el respaldo del correo o de la solicitud enviada, incluyendo la fecha y el canal utilizado.
- Verifica si el nombre comercial que conoces corresponde a una razón social distinta. Muchas tarjetas, seguros o servicios operan bajo nombres jurídicos diferentes.
- Si tienes dudas sobre cómo completar los datos de un acreedor en la solicitud, consulta directamente a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR).
Errores frecuentes al identificar acreedores
Estos son algunos de los errores más comunes que pueden retrasar o dificultar la admisión de una solicitud de renegociación:
¿Estás preparando una renegociación ante la SUPERIR?
Antes de ingresar la solicitud, conviene revisar que tus certificados de deuda, datos de acreedores y antecedentes estén completos, actualizados y ordenados correctamente.
